製品説明
ともに等間隔のピッチの穴はタッピングセンタにて加工。熱処理後、中心部の公差ある(0.02)穴は寧面研磨にて仕上げた。
スペック、仕様
| 製品事例名 | ホルダーとケース蓋 |
|---|---|
| 納入先業界 | 自動車 |
| 製品分類 | スリーブ・ケース,ケース,プレート,圧造設備 関連部品,ホルダー |
| 材質 | 特殊鋼(ハイス等) |
| 加工方法 | 旋削による粗切削、穴明けの後、熱処理、平面研磨、内面研磨で仕上げ |
| 提案内容 | |
| 特記事項 | 材質:KDMV 硬度:HRC58-60 |
ともに等間隔のピッチの穴はタッピングセンタにて加工。熱処理後、中心部の公差ある(0.02)穴は寧面研磨にて仕上げた。
| 製品事例名 | ホルダーとケース蓋 |
|---|---|
| 納入先業界 | 自動車 |
| 製品分類 | スリーブ・ケース,ケース,プレート,圧造設備 関連部品,ホルダー |
| 材質 | 特殊鋼(ハイス等) |
| 加工方法 | 旋削による粗切削、穴明けの後、熱処理、平面研磨、内面研磨で仕上げ |
| 提案内容 | |
| 特記事項 | 材質:KDMV 硬度:HRC58-60 |